Модели и цены
NeiroAPI даёт доступ к ведущим AI-моделям по ценам ниже официальных тарифов.
Текстовые модели
Цены за 1M токенов:
| Модель | Input | Output | Описание |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-luna | $0.10 | $0.60 | Быстрая и экономичная модель GPT-5.6 |
| gpt-5.6-terra | $1.00 | $6.00 | Сбалансированная модель GPT-5.6 |
| gpt-5.6-sol | $2.50 | $15.00 | Максимальная производительность GPT-5.6 |
| claude-haiku-4-5 | $0.50 | $2.50 | Быстрая модель Claude |
| claude-sonnet-4-5 | $1.50 | $7.50 | Оптимальный баланс Claude |
| claude-opus-4-5 | $2.50 | $12.50 | Топовая модель Claude |
| gemini-3.5-flash | $1.00 | $4.50 | Быстрая модель Google Gemini |
Tip
Для повседневных задач используйте gpt-5.6-luna или claude-haiku-4-5 — они обеспечивают отличное соотношение цены и качества.
Модели генерации изображений
| Модель | Описание | Цена за изображение |
|---|---|---|
| gpt-image-2 | Генерация изображений GPT | TODO: уточнить |
| gpt-image-2-4k | Высокое разрешение | TODO: уточнить |
| gemini-image | Генерация изображений Gemini | TODO: уточнить |
| gemini-image-pro | Профессиональная генерация | TODO: уточнить |
Модели генерации видео
| Модель | Разрешение | Длительность | Аудио | Референсы | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| firefly-veo-3.1 | до 4K | 4/6/8 сек | ✅ Да | до 3 | TODO: уточнить |
| firefly-veo-3.1-fast | до 1080p | 4/6/8 сек | ❌ Нет | до 2 | TODO: уточнить |
| firefly-veo-3.1-fast-direct | до 1080p | 4/6/8 сек | ✅ Да | до 2 | TODO: уточнить |
| Seedance 2.0 | 480p/720p | 4–15 сек | ✅ Нативное | TODO | TODO: уточнить |
| Kling 3.0 | 720p/1080p | 5–15 сек | ✅ Да | TODO | TODO: уточнить |
| Grok Imagine | varies | 1–15 сек | varies | TODO | Фиксированная цена за задачу |
| MiniMax H3 | 1440p | 5–15 сек | ✅ Да | TODO | TODO: уточнить |
Warning
- firefly-veo-3.1-fast генерирует видео без аудио. Для видео со звуком используйте firefly-veo-3.1 или firefly-veo-3.1-fast-direct.
- Лимиты референсных изображений: стандарт ≤3, fast ≤2.
Как выбрать модель
Текстовые задачи
- Чат-боты, генерация текста: gpt-5.6-luna (экономия) или claude-sonnet-4-5 (качество)
- Код и аналитика: gpt-5.6-terra или claude-opus-4-5
- Быстрые ответы, классификация: gpt-5.6-luna или claude-haiku-4-5
Изображения
- Простая генерация: gpt-image-2
- Высокое качество: gemini-image-pro
Видео
- Быстрая генерация без звука: firefly-veo-3.1-fast
- Видео со звуком: firefly-veo-3.1 или firefly-veo-3.1-fast-direct
- Длинное видео: Seedance 2.0 или Kling 3.0 (до 15 сек)
- Максимальное качество: MiniMax H3 (1440p)
Info
Цены на видео TODO: уточнить в админке. Текстовые модели обновляются при изменении тарифов провайдеров.